Municipio en cifras
| datos geográficos | |||
| Extensión: | 71.00 km2 | ||
| Núcleos de población: | |||
| Límites: | |||
| Distancia a la capital de provincia: | 50.00 km | ||
| Infraestructuras de comunicación: | |||
| datos demográficos | |||
| Cifra de población: | 30 | ||
| Densidad de población: | 419.00 Habitantes/Km2 | ||
| datos comercio minorista | |||
| Alimentación | |||
| Comercio Tradicional | 0.00 m2 | ||
| Supermercados | 0.00 m2 | ||
| No Alimentación | |||
| Vestido y Calzado | 0.00 m2 | ||
| Hogar | 0.00 m2 | ||
| Resto no alimentación | 0.00 m2 | ||
| Comercio mixto y otros | |||
| Grandes almacenes | 0.00 m2 | ||
| Hipermercados | 0.00 m2 | ||
| Almacenes populares | 0.00 m2 | ||
| Otro comercio mixto | 0.00 | ||
| Centros Comerciales | |||
| Centros Comerciales | 0.00 m2 | ||
| Indicador de dotación comercial: | 0.00(nº: establecimientos /1000 Habitantes) | ||
Grado de concentración comercial |
|||
| otros datos comerciales | |||
| Mercados no sedentarios: | |||
| Mercado municipal: | |||
| Dotacion de aparcamientos: | |||
| Superficie peatonal: | N.D. | ||
Castellano